Final Year Projects: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
  
 
		
	
| imported>Karl-Heinz Haefele No edit summary | imported>Karl-Heinz Haefele  No edit summary | ||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|   </TR> |   </TR> | ||
|   <TR> |   <TR> | ||
|     <TD WIDTH="100">Markus Keppeler</TD>  |     <TD WIDTH="100">Markus Keppeler 2007</TD>  | ||
|     <TD>Bearbeitung von Anfragen auf semi-strukturierten Daten |     <TD>Bearbeitung von Anfragen auf semi-strukturierten Daten | ||
| verschiedener Auflösungsstufen [http://www.markus-keppeler.de/studium/Diplomarbeit.pdf]</TD> | verschiedener Auflösungsstufen [http://www.markus-keppeler.de/studium/Diplomarbeit.pdf]</TD> | ||
|   </TR> |   </TR> | ||
| <TR> | |||
|     <TD WIDTH="100">Erik Olsson 2009</TD>  | |||
|     <TD>Exporting 3D Geoinformation from Baggis Database to CityGML [http://www.infra.kth.se/geo/publications/theses/EX-0905.pdf]</TD> | |||
|   </TR> | |||
| <TR> | |||
|     <TD WIDTH="100">Ahmet Sengul 2010</TD>  | |||
|     <TD>Extracting Semantic Building Models from Aerial Images and Conversion to CityGML [http://www.citygmlwiki.org/upload/3/30/MScThesis_Ahmet_SENGUL.pdf]</TD> | |||
| </TR> | |||
| <TR> | |||
|     <TD WIDTH="100">Thomas Becker 2007</TD>  | |||
|     <TD>Eine softwaretechnische Lösung zur Generierung von CityGML-Gebäudemodellen mittels Model Driven Architecture[http://www.redaktion.tu-berlin.de/fileadmin/fg227/Publications/Diplomarbeit_Becker.pdf]</TD> | |||
| </TR> | |||
Latest revision as of 14:22, 31 May 2011
| Author (s) | Reference | 
|---|---|
| Markus Keppeler 2007 | Bearbeitung von Anfragen auf semi-strukturierten Daten verschiedener Auflösungsstufen [1] | 
| Erik Olsson 2009 | Exporting 3D Geoinformation from Baggis Database to CityGML [2] | 
| Ahmet Sengul 2010 | Extracting Semantic Building Models from Aerial Images and Conversion to CityGML [3] | 
| Thomas Becker 2007 | Eine softwaretechnische Lösung zur Generierung von CityGML-Gebäudemodellen mittels Model Driven Architecture[4] |